Conocido entre los editores de ELXMÈDIA como “El Imperio” tanto por su gran número de postes distribuidos a lo largo del territorio valenciano (pero no exclusivamente en él) como por la machacona y endogámica publicidad de marcas con las que mantiene un vínculo empresarial (las holacosas, a saber: HolaWifi, HolaAir, HolaSeguros, HolaSeguridad…) que suena en sus cadenas de radio, el grupo Activa FM – Emisoras Musicales no dispone en su web de un listado que recopile en una sola página las numerosas frecuencias que utiliza sin la pertinente licencia (como la inmensa mayoría de lo que podemos recibir en la banda FM, todo sea dicho).
Jugando un poco con su aplicación móvil hemos generado las siguientes tablas. Al ver juntos todos los diales que ocupan sus productos es cuando se tiene verdadera constancia del tamaño y cobertura del grupo.
Nota: cualquier error u omisión es únicamente achacable a «Emisoras Musicales» en tanto que este listado reproduce fielmente la relación de frecuencias que figura en su aplicación móvil.
MuyBuena
| Alicante | 97.7 105.8 |
| Alzira y La Ribera | 94.0 92.9 |
| Benidorm y Marina Baja | 98.3 105.9 |
| Castellón | DAB+ 8D 101.9 |
| Dénia y Marina Alta | 98.0 100.6 101.0 101.8 |
| Elche | DAB+ 9A 107.8 106.8 91.4 |
| Elda y Vinalopó Mitjà | 92.2 93.4 |
| Gandia y La Safor | 91.8 102.0 |
| La Costera | 92.2 |
| Lorca y comarca del Guadalentín | 94.5 |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Málaga y Costa del Sol | DAB+ 7B 8, 9 y 10A 98.3 |
| Mallorca | 91.8 |
| Murcia | DAB+ 9A |
| Ontinyent | 93.0 |
| Torrevieja y Vega Baja | 94.5 |
| Valencia | DAB+ 8D 106.3 |
Emisoras «MuyBuena»: 32
Activa FM
| Alicante | 102.8 104.5 |
| Benidorm y Marina Baixa | 99.3 101.8 |
| Castellón | DAB+ 8D 98.6 |
| Dénia y Marina Alta | 92.0 96.7 99.9 103.8 105.7 |
| Elche | DAB+ 9A 107.2 |
| Elda y Vinalopó Mitjà | 105.1 |
| La Costera | 101.0 |
| La Ribera (Cullera) | 89.4 |
| La Safor (Gandía) | 105.1 |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Málaga y Costa del Sol | DAB+ 7B 8A 9A 10A 89.6 |
| Murcia | DAB+ 9A |
| Ontinyent | 96.3 |
| Valencia | DAB+ 8D 102-5 101.5 |
Emisoras «Activa FM»: 28
Bikini FM
| Alicante | 90.7 107.7 |
| Benidorm i Marina Baixa | 107.1 |
| Castellón | DAB+ 8D |
| Dénia y Marina Alta | 90.0 102.7 104.6 |
| Elche | DAB+ 9A 92.2 |
| La Safor (Gandía) | 94.9 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Málaga | DAB+ 9A |
| Marbella | DAB+ 7B |
| Sotogrande | DAB+ 10A |
| Torrevieja | 106.0 |
| Valencia | DAB+ 8D 87.9 99.7 |
| Valle de Guadalhorce | DAB+ 8A |
Emisoras «Bikini FM»: 20
La Flamenca
| Alicante | 107.0 |
| Benidorm i Marina Baixa | 99.5 |
| Castellón | DAB+ 8D |
| Dénia y Marina Alta | 98.7 97.1 101.6 |
| Elche | DAB+ 9A 97.0 |
| La Safor | 93.4 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Valencia | DAB+ 8D 95.4 |
Emisoras «La Flamenca»: 13
La Indie
| Alicante | 95.9 |
| Castellón | DAB+ 8D |
| Dénia | 90.9 |
| Elche | DAB+ 9A 89.4 |
| La Safor | 101.7 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Valencia | DAB+ 8D 103.6 |
Emisoras «La Indie»: 10
Esencia FM
| Alicante | 88.2 90.7 91.8 |
| Castellón | DAB+ 8D |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Valencia | 92.8 DAB+ 8D |
Emisoras «Esencia FM»: 8
Rockstar
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Marina Alta Sur | 95.3 |
| Valencia / Castellón | DAB+ 8D 105.1 |
Emisoras «Rockstar»: 5
Gold FM
| Dénia y Marina Alta | 93.2 107.2 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Valencia y Castellón | 90.5 DAB+ 8D |
Emisoras «Gold FM»: 6
Sol Latino
| Alicante | 102.5 |
| Dénia y Marina Alta Norte | 108.0 |
| La Safor | 91.0 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Valencia | DAB+ 8D 97.3 |
Emisoras «Sol Latino»: 7
Comboi
| Castelló | DAB+ 8D |
| Dénia y Marina Alta | 87.8 94.7 106.1 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Ontinyent y La Vall d’Albaida | 103.8 |
| Valencia | 104.1 DAB+ 8D |
Emisoras «Comboi»: 8
Total postes Emisoras Musicales: 152



