Conocido históricamente entre los editores de ELXMÈDIA como “El Imperio” tanto por su gran número de postes distribuidos a lo largo del territorio valenciano (pero no exclusivamente en él) como por la machacona y endogámica publicidad de marcas con las que mantiene un vínculo empresarial (las holacosas, a saber: HolaWifi, HolaVivienda, HolaAir, HolaSeguros, HolaSeguridad…) en sus cadenas de radio, el grupo Activa FM – Emisoras Musicales no dispone en su web de un listado que recopile en una sola página las numerosas frecuencias que utiliza sin la pertinente licencia (como la inmensa mayoría de lo que podemos recibir en la banda FM, todo sea dicho).
Jugando un poco con sus plataformas digitales hemos generado las siguientes tablas. Al ver juntos todos los diales que ocupan sus productos es cuando se tiene verdadera constancia del tamaño y cobertura del grupo.
Nota: cualquier error u omisión es únicamente achacable a «Emisoras Musicales» en tanto que este listado compila fielmente los datos publicados por la propia empresa.
Activa FM
| Albacete | DAB+ 9C |
| Alicante | DAB+ 9A 102.8 104.5 |
| Alzira y La Ribera | 89.4 |
| Barcelona | DAB+ 12A |
| Benidorm y Marina Baixa | 99.3 101.8 |
| Castelló | DAB+ 8D 97.4 |
| Dénia y Marina Alta | 92.0 96.7 99.9 103.8 105.7 |
| Elche | 107.2 DAB+ 9A |
| Elda y Vinalopó Mitjá | DAB+ 9A |
| Gandia y La Safor | 105.1 |
| Ibiza | DAB+ 9B |
| Madrid | DAB+ 8B 8D |
| Mallorca | DAB+ 7A |
| Marbella y Costa del Sol | DAB+ 7B 8, 9 y 10A 89.6 |
| Murcia | DAB+ 9A 8C |
| Ontinyent y La Vall d'Albaida | 96.3 |
| San Sebastián | DAB+ 7D |
| Sevilla | DAB+ 9C |
| Tenerife | DAB+ 11A |
| València | DAB+ 8D 8B 102.5 101.5 93.7 |
| Xàtiva y La Costera | 101.0 |
| Zaragoza | DAB+ 8C |
Emisoras «Activa FM»: 39
Bikini FM
| Albacete | DAB+ 9C |
| Alicante | 90.7 107.7 DAB+ 9A |
| Barcelona | DAB+ 12A |
| Benidorm y Marina Baixa | 107.1 |
| Castelló | DAB+ 8D 95.9 |
| Dénia y Marina Alta | 107.6 94.7 104.6 |
| Elche | 97.0 DAB+ 9A |
| Gandia y La Safor | 94.9 98.2 |
| Ibiza | DAB+ 9B |
| Levante | DAB+ 9A 8C |
| Madrid | DAB+ 8B 8D |
| Mallorca | DAB+ 7A |
| Marbella y Costa del Sol | DAB+ 7B 8A 9A 10A |
| San Sebastián | DAB+ 7D |
| Sevilla | DAB+ 9C |
| Tenerife | DAB+ 11A |
| Torrevieja y Vega Baja | 106.1 |
| València | DAB+ 8D 8B 87.9 99.7 |
| Xàtiva y La Costera | 102.9 102.0 DAB+8D |
| Zaragoza | DAB+ 8C |
Emisoras «Bikini FM»: 37
Comboi
| Castelló | DAB+ 8D |
| Dénia y Marina Alta | 87.8 98.4 106.1 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Mallorca | DAB+ 7A |
| Ontinyent y La Vall d'Albaida | 103.8 |
| València | DAB+ 8D 104.1 |
Emisoras «Comboi»: 9
Corazón FM
| Castelló | DAB+ 8D |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| València | DAB+ 8D 89.2 |
Emisoras «Corazón FM»: 5
Esencia FM
| Alicante | 88.2 DAB+ 9A |
| Castelló | DAB+ 8D |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| València | DAB+ 8D 92.8 |
Emisoras «Esencia FM»: 7
Gold FM
| Castelló | DAB+ 8D |
| Dénia y Marina Alta | 93.2 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Mallorca | DAB+ 7A |
| València | DAB+ 8D 90.5 |
Emisoras «Gold FM»: 7
Hola POP
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Valencia | 107.5 DAB+ 8D |
Emisoras «Hola POP»: 4
La Flamenca
| Albacete | DAB+ 9C |
| Alicante | 107.0 DAB + 9A |
| Barcelona | DAB+ 12A |
| Benidorm y Marina Baixa | 104.6 100.8 |
| Castelló | DAB+ 8D 90.9 |
| Dénia y Marina Alta | 97.1 98.7 101.6 |
| Elche | DAB+ 9A |
| Gandia y La Safor | DAB+ 8D |
| Ibiza | DAB+ 9B |
| Levante | DAB+ 9A 8C |
| Madrid | DAB+ 8B 8D |
| Mallorca | DAB+ 7A |
| San Sebastián | DAB+ 7D |
| Sevilla | DAB+ 9C |
| Tenerife | DAB+ 11A |
| València | DAB+ 8D 8B 95.4 |
| Zaragoza | DAB+ 8C |
Emisoras «La Flamenca»: 25
La Indie
| Alicante | 95.9 DAB+ 9A |
| Castelló | DAB+ 8D |
| Elche | 89.4 9A |
| Gandia y La Safor | 101.7 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Marina Alta | 105.4 |
| València | DAB+ 8D 90.7 |
Emisoras «La Indie»: 11
La Mega
| Castelló | DAB+ 8D |
| Dénia y Marina Alta | 98.2 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| València | DAB+ 8D 103.6 |
Emisoras «La Mega»: 6
La Que Suena
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Valencia y Castelló | DAB+ 8D |
Emisoras «La Que Suena»: 3
Más Activa
| Alicante | 105.5 DAB+ 9A |
| Castelló | DAB+ 8D |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| València | DAB+ 8D 99.3 |
Emisoras «Más Activa»: 7
MuyBuena
| Albacete | DAB+ 9C |
| Alicante | DAB+ 9A 97.7 105.8 |
| Alzira y La Ribera | 92.9 94.0 |
| Barcelona | DAB+ 12A |
| Benidorm y Marina Baixa | 98.3 105.9 |
| Castelló | DAB+ 8D 106.1 |
| Dénia y Marina Alta | 98.0 101.0 100.6 101.8 |
| Elche | 103.2 9A |
| Elda y Vinalopó Mitjà | 93.4 |
| Gandia y La Safor | 91.8 102.0 |
| Ibiza | DAB+ 9B |
| Lorca y comarca del Guadalentín | 94.5 |
| Madrid | DAB+ 8B 8D |
| Mallorca | DAB+ 7A 91.8 |
| Marbella y Costa del Sol | DAB+ 7B 8, 9 y 10A 98.3 |
| Murcia | DAB+ 9A 8C |
| Ontinyent y La Vall d'Albaida | 93.0 |
| San Sebastián | DAB+ 7D |
| Sevilla | DAB+ 9C |
| Tenerife | DAB+ 11A |
| Torrevieja y Vega Baja | 94.5 |
| València | DAB+ 8D 8B 106.3 |
| Villajoyosa | 87.9 |
| Xàtiva y La Costera | 92.2 104.6 |
| Zaragoza | DAB+ 8C 96.0 |
Emisoras «MuyBuena»: 44
Party FM
| Benidorm | DAB+ 8D |
| Valencia | 91.6 DAB+8D |
Emisoras «Party FM»: 3
Radio Hallo
| Benidorm y Marina Baixa | 88.9 |
| Dénia y Marina Alta | 90.4 94.2 100.3 |
| Madrid | 8D |
| Mallorca | DAB+ 7A |
| Valencia | 97.1 DAB+ 8D |
Emisoras «Radio Hallo»: 8
RockStar
| Dénia y Marina Alta | 95.3 |
| Gandía La Safor | 93.4 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Mallorca | DAB+ 7A |
| València y Castelló | DAB+ 8D Cs105.1 |
Emisoras «RockStar»: 7
Sol Latino
| Alicante | 102.5 DAB + 9A |
| Dénia y Marina Alta | 108.0 |
| Gandía y La Safor | 91.0 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Mallorca | DAB+ 7A |
| València | DAB+ 8D 97.3 |
Emisoras «Sol Latino»: 9
Total de emisoras: 231
Se muestra a continuación, como “documento histórico”, la relación de frecuencias que figuraba en la antigua aplicación móvil de Emisoras Musicales. Esta lista se actualizó por última vez en junio de 2025:
MuyBuena
| Alicante | 97.7 105.8 |
| Alzira y La Ribera | 94.0 92.9 |
| Benidorm y Marina Baja | 98.3 105.9 |
| Castellón | DAB+ 8D 101.9 |
| Dénia y Marina Alta | 98.0 100.6 101.0 101.8 |
| Elche | DAB+ 9A 107.8 106.8 91.4 |
| Elda y Vinalopó Mitjà | 92.2 93.4 |
| Gandia y La Safor | 91.8 102.0 |
| La Costera | 92.2 |
| Lorca y comarca del Guadalentín | 94.5 |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Málaga y Costa del Sol | DAB+ 7B 8, 9 y 10A 98.3 |
| Mallorca | 91.8 |
| Murcia | DAB+ 9A |
| Ontinyent | 93.0 |
| Torrevieja y Vega Baja | 94.5 |
| Valencia | DAB+ 8D 106.3 |
Emisoras «MuyBuena»: 32
Activa FM
| Alicante | 102.8 104.5 |
| Benidorm y Marina Baixa | 99.3 101.8 |
| Castellón | DAB+ 8D 98.6 |
| Dénia y Marina Alta | 92.0 96.7 99.9 103.8 105.7 |
| Elche | DAB+ 9A 107.2 |
| Elda y Vinalopó Mitjà | 105.1 |
| La Costera | 101.0 |
| La Ribera (Cullera) | 89.4 |
| La Safor (Gandía) | 105.1 |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Málaga y Costa del Sol | DAB+ 7B 8A 9A 10A 89.6 |
| Murcia | DAB+ 9A |
| Ontinyent | 96.3 |
| Valencia | DAB+ 8D 102-5 101.5 |
Emisoras «Activa FM»: 28
Bikini FM
| Alicante | 90.7 107.7 |
| Benidorm i Marina Baixa | 107.1 |
| Castellón | DAB+ 8D |
| Dénia y Marina Alta | 90.0 102.7 104.6 |
| Elche | DAB+ 9A 92.2 |
| La Safor (Gandía) | 94.9 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Málaga | DAB+ 9A |
| Marbella | DAB+ 7B |
| Sotogrande | DAB+ 10A |
| Torrevieja | 106.0 |
| Valencia | DAB+ 8D 87.9 99.7 |
| Valle de Guadalhorce | DAB+ 8A |
Emisoras «Bikini FM»: 20
La Flamenca
| Alicante | 107.0 |
| Benidorm i Marina Baixa | 99.5 |
| Castellón | DAB+ 8D |
| Dénia y Marina Alta | 98.7 97.1 101.6 |
| Elche | DAB+ 9A 97.0 |
| La Safor | 93.4 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Valencia | DAB+ 8D 95.4 |
Emisoras «La Flamenca»: 13
La Indie
| Alicante | 95.9 |
| Castellón | DAB+ 8D |
| Dénia | 90.9 |
| Elche | DAB+ 9A 89.4 |
| La Safor | 101.7 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Valencia | DAB+ 8D 103.6 |
Emisoras «La Indie»: 10
Esencia FM
| Alicante | 88.2 90.7 91.8 |
| Castellón | DAB+ 8D |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Valencia | 92.8 DAB+ 8D |
Emisoras «Esencia FM»: 8
Rockstar
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Marina Alta Sur | 95.3 |
| Valencia / Castellón | DAB+ 8D 105.1 |
Emisoras «Rockstar»: 5
Gold FM
| Dénia y Marina Alta | 93.2 107.2 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Valencia y Castellón | 90.5 DAB+ 8D |
Emisoras «Gold FM»: 6
Sol Latino
| Alicante | 102.5 |
| Dénia y Marina Alta Norte | 108.0 |
| La Safor | 91.0 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Madrid | DAB+ 8B |
| Valencia | DAB+ 8D 97.3 |
Emisoras «Sol Latino»: 7
Comboi
| Castelló | DAB+ 8D |
| Dénia y Marina Alta | 87.8 94.7 106.1 |
| Levante | DAB+ 9A |
| Ontinyent y La Vall d’Albaida | 103.8 |
| Valencia | 104.1 DAB+ 8D |
Emisoras «Comboi»: 8
Total postes Emisoras Musicales: 152



